Модельный ряд
Standard | Standard Start | Classic | Classic Audio | Comfort | Comfort Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Гидроусилитель рулевого управления | ||||||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||
Защита двигателя и подкапотного пространства | ||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||||
Экстерьер | ||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Наружные зеркала в цвет кузова | ||||||
15'' стальные диски | ||||||
Лёгкая тонировка стекол | ||||||
Рейлинги на крыше | ||||||
Молдинги боковых дверей | ||||||
Комфорт | ||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||
Датчики парковки задние | ||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||
Кондиционер | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 2 динамика | ||||||
Розетка 12V | ||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||
Интерьер | ||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||
Воздушный фильтр салона | ||||||
Интерьер Carbon черный | ||||||
Интерьер черный | ||||||
Интерьер (по выбору) Carbon черный/Tropic серый | ||||||
Защитный ковер пола грузового отсека (полиэтилен высокой плотности) | ||||||
Аудио | ||||||
Аудиоподготовка |
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | ||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 87 | 106 |
Длина | 4470 | 4470 |
Ширина | 1750 | 1750 |
Высота | 1650 | 1650 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 7.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 15.4 | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 158 | 165 |
Объем топливного бака, л | ||
Объем багажника | 2540 | 2540 |
Дорожный просвет, мм | 145 | 145 |
Колесная база, мм | ||
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |